| |
Location: | GUATEMALA CITY, Guatemala |
Commissioning: | 1/18/2012 |
| |
| |
| |
PV system power: | 3.160 kWp |
Annual Production: | approx. 2,939 kWh (930 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 2.1 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | Suntech STP100-12/Q |
Communication: | Sunny WebBox |
Inverter: | Sunny Boy 3000US |
| |
| |
|  |
Description:
Sistema para oficinas centrales en ciudad de Guatemala.
Se tenia un consumo de 330 a 350 kwh-mes ahora.
Se colocaron 18 paneles solares de 100w polycristalinos.
La factura de energia disminuyo a 95% promedio.
EOS Power
13 calle 5-10b zona 10
Guatemala city, Guatemala
Tel. (502)2313-0100
info@eos-power.com www.eos-power.com
|