| |
| PV System Name: | PVA WRC Wurzen |
| Location: | Wurzen, Germany |
| Operator: | World Resources Company GmbH |
| Commissioning: | 12/1/2009 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 171.585 kWp |
| Annual Production: | approx. 156,829 kWh (914 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 109.8 tons per annum |
| |
| |
| |
| Azimuth angle: | 0° |
| Angle of inclination: | 10° |
| |
| |
|  |
Description:
171,585 kWp Photovoltaikanlage Aufgeständert auf 10°
Firstsolar FS277 - SMA SunnyMiniCentralWechselrichtertechnologie
Errichter der Anlage:
SYBAC-SOLAR GmbH
www.sybac-solar.de
|