| |
| Location: | Dillenburg, Germany |
| Operator: | Christopher Bott |
| Commissioning: | 10/18/2013 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 12.500 kWp |
| Annual Production: | approx. 11,500 kWh (920 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 8.1 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | BYD Company Limited BYD 250P6C-30 3BB (10/2012) |
| Communication: | SMA Webconnect |
| Inverter: | Sunny Tripower 12000TL-10 |
| |
| |
|  |
Description:
52 PV-Module der Fa. BYD mit je 255 Watt = 13,26 KWp auf Lorenz Aluminiumgestell
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP12000TL-10 mit Internetanschluss über SMA Webconnect Datenmodul
Solateur : Solartechnik Stiens - Solarzentrum Mittelhessen / Breidenbach-Oberdieten
|