| |
| Location: | Hatillo, Puerto Rico |
| Operator: | Energía y Sol |
| Commissioning: | 12/13/2010 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 8.280 kWp |
| Annual Production: | approx. 13,248 kWh (1,600 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 13.3 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | Pevafersa IP-220 |
| Communication: | Sunny WebBox |
| Inverter: | Sunny Boy 8000US
Sunny Island 4248U |
| |
| |
|  |
Description:
Ofrecemos servicios de diseño, venta e instalación de sistemas fotovoltaicos para sistemas residenciales, comerciales e industriales. Una instalación promedio solo toma 3 días.
Diseñaremos su sistema para que su contador mida el exceso que produce su sistema durante el día (gire al revés) y en la noche recobre el exceso que se produjo.
Para obtener tu sistema llama al 787-299-7498 o visia www.energiaysolpr.com
|