SH Ammerdingen PV- Anlage 28,35 kwp
in Betrieb seit 01.12.2006 Aleo S16 Module
| SH Ammerdingen | 9354.16 | 6547.91 | 329.95 | 4845.45 |
|
|
|
| 6000TL Anl. 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 6000TL Anl. 2 | 12.16 | 279.60 | 2896.84 | 244.43 | 432.32 | 14.45 | 0.00 | 10000.00 | 2.62 | 4.76 | 1.83 | 435.62 |
| 6000TL Anl. 3 | 12.11 | 276.71 | 2936.05 | 243.22 | 438.77 | 14.49 | 0.00 | 10000.00 | 2.60 | 4.69 | 1.82 | 441.51 |
| 3800 Anl. 4 | 7.23 | 140.70 | 1596.83 | 243.26 | 266.98 | 14.61 | 0.00 | 3000.00 | 1.50 | 2.40 | 1.72 | 380.20 |
| 3800 Anl. 5 | 7.95 | 183.75 | 1924.44 | 241.76 | 287.12 | 14.85 | 0.00 | 3000.00 | 1.74 | 3.07 | 1.89 | 458.20 |
|
|
|
Change the date for the complete page: