Massagården PV System Profile
| |
Location: | VEDDIGE, Sweden |
Operator: | Electrotec Energy |
Commissioning: | 10/14/2014 |
| |
| |
| |
PV system power: | 7.280 kWp |
Annual Production: | approx. 7,258 kWh (997 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 5.1 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | Seraphim Solar System Co.Ltd. SRP-260-6MB (12/2011) |
Communication: | SMA Webconnect |
Inverter: | Sunny Tripower 7000TL-20 |
| |
| |
|  |
Description:
28 stycken Seraphim Solar 260 W svarta solcellsmoduler kopplade till en SMA Tripower 7000TL-20. Anslutning via Webconnect.
Anläggningen är från Electrotec Energy.
|