Hesselkamp 53 a PV System Profile
        
        
            
    
    
	
		| 
			
				|  |  |  
				| Location: | Osnabrück, Germany |  
				| Commissioning: | 10/1/2013 |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| PV system power: | 6.678 kWp |  
				| Annual Production: | approx. 4,675 kWh (700 kWh/kWp) |  
				| CO2 avoided: | Approx. 2.8 tons per annum |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				| Modules: | 36 x IBC Solar AG IBC-MonoSol-265EX (02/2013) |  
				| Azimuth angle: | 85°, -95° |  
				| Angle of inclination: | 47° |  
				| Communication: | SMA Webconnect |  
				| Inverter: |  Sunny Tripower 8000TL-20 |  
				|  |  |  
				|  |  |  |  | 
		| Description:Dies ist eine PV-Anlage mit Ost-/West-Ausrichtung.
 Pro Dachseite sind 18 Module installiert.
 Die Modulleistung von insgesamt 9,540 kWp wird durch den Wechselrichter auf eine max. Anlagenleistung von 6,678 kWp begrenzt (= Begrenzung auf 70 Prozent der Anlagenleistung; lt. EEG-Verordnung).
 | 
 
 
		    
         
     
                                        
                                        