Pergolato Profilo dell'impianto
| |
| Ubicazione: | Villa Bartolomea, Italia |
| Messa in servizio: | 05/10/2009 |
| |
| |
| |
| Potenza dell'impianto: | 3,000 kWp |
| Produzione annuale: | circa 2.880 kWh (960 kWh/kWp) |
| Abbattimento CO2: | circa 2,0 tonnellate all'anno |
| |
| |
| |
| Moduli: | Schüco MPE 200 PS 05 |
| |
| |
|  |
Descrizione:
Impianto fotovoltaico installato su pergolato addossato abitazione rivolto a 20° SUD/OVEST con TILT di 10°.
|