Helmetzer Südhang Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
| 2007 | | | 87,43 | 640,65 | 552,87 | 504,01 | 474,57 | 486,73 | 342,46 | 252,44 | 85,64 | 75,47 | 3502,27 |
| 2008 | 94,14 | 233,11 | 275,70 | 359,31 | 589,02 | 553,62 | 507,73 | 491,45 | 328,77 | 231,52 | 112,40 | 56,87 | 3833,64 |
| 2009 | 156,41 | 137,31 | 226,48 | 553,21 | 533,34 | 460,54 | 477,53 | 567,28 | 389,13 | 177,71 | 94,94 | 48,55 | 3822,43 |
| 2010 | 30,64 | 105,46 | 346,75 | 526,50 | 318,92 | 538,54 | 284,26 | | -235,73 | 290,84 | 62,85 | 34,39 | 2303,42 |
| 2011 | 66,40 | 192,68 | 449,15 | 524,96 | 637,50 | 501,06 | 448,05 | 462,61 | 417,61 | 333,94 | 203,34 | 29,71 | 4267,01 |
| 2012 | 66,34 | 209,85 | 403,55 | 417,78 | 574,63 | 451,75 | 466,35 | 511,03 | 449,83 | 275,59 | 78,98 | 35,80 | 3941,48 |
| 2013 | 19,93 | 13,12 | 302,78 | 346,44 | 340,78 | 464,98 | 594,57 | 487,43 | 303,72 | 242,21 | 65,28 | 86,54 | 3267,78 |
| 2014 | 48,93 | 163,16 | 404,44 | 448,56 | 455,96 | 534,01 | 520,27 | 328,12 | 382,51 | 218,00 | 126,90 | 20,42 | 3651,26 |
| 2015 | 26,81 | 183,48 | 344,07 | 511,58 | 515,94 | 454,26 | 553,49 | 505,05 | 364,56 | 216,36 | 123,36 | 71,79 | 3870,76 |
| 2016 | 46,21 | 105,95 | 230,83 | 432,08 | 508,78 | 453,23 | 493,31 | 530,14 | 424,49 | 166,25 | 90,55 | 111,49 | 3593,31 |
| 2017 | 13,98 | 173,52 | 347,20 | 394,39 | 519,40 | 542,13 | 466,68 | 480,77 | 280,76 | 193,48 | 65,77 | 21,15 | 3499,22 |
| 2018 | 44,49 | 209,47 | 279,86 | 525,10 | 566,80 | 474,32 | 572,96 | 516,18 | 434,04 | 278,42 | 133,29 | 40,21 | 4075,11 |
| 2019 | 22,68 | 205,52 | 261,74 | 559,85 | 427,73 | 607,31 | 514,29 | 462,46 | 373,59 | 245,86 | 73,49 | 80,03 | 3834,53 |
| 2020 | 105,74 | 115,12 | 372,09 | 587,14 | 536,63 | 424,41 | 558,90 | 456,46 | 432,06 | 164,87 | 141,66 | 49,85 | 3944,92 |
| 2021 | 16,44 | 171,61 | 314,66 | 408,48 | 447,08 | 500,02 | 435,88 | 368,82 | 362,75 | 292,39 | 83,53 | 36,58 | 3438,24 |
| 2022 | 13,26 | 148,04 | 444,24 | 400,32 | 548,05 | 565,64 | 519,23 | 530,73 | 348,77 | 266,57 | 126,36 | 14,79 | 3925,99 |
| 2023 | 29,47 | 182,87 | 245,78 | 339,24 | 559,18 | 560,89 | 505,47 | 415,08 | 469,91 | 212,65 | 57,76 | 36,74 | 3615,04 |
| 2024 | 95,61 | 114,88 | 303,58 | 396,36 | 350,60 | 373,15 | 497,42 | 512,66 | 362,76 | 185,80 | 106,84 | 46,20 | 3345,85 |
| 2025 | 109,21 | 198,29 | 405,26 | 493,83 | 561,99 | 549,52 | 398,34 | 500,59 | 327,43 | 164,21 | 104,27 | 95,12 | 3908,05 |
| 2026 | 91,41 | | | | | | | | | | | | 91,41 |
| | | | | | | | | | | | | 69731,73 |
| Mittelwert | 57,79 | 159,08 | 318,19 | 466,62 | 502,38 | 500,70 | 488,91 | 478,53 | 345,23 | 232,06 | 101,96 | 52,19 | 3703,65 |
| Anteil Jahr | 1,56% | 4,30% | 8,59% | 12,60% | 13,56% | 13,52% | 13,20% | 12,92% | 9,32% | 6,27% | 2,75% | 1,41% | 100,00% |
| Ertragserwartung * | 82,40 | 167,08 | 294,46 | 502,74 | 526,18 | 511,06 | 469,85 | 500,09 | 350,03 | 238,14 | 88,83 | 49,14 | 3780,00 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|