Solator Annual Comparison
Total yield [kWh]
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
| 2009 | | | | | | 443.80 | 872.40 | 864.10 | 573.70 | 362.30 | 152.30 | 104.40 | 3373.00 |
| 2010 | 121.00 | 136.50 | 778.13 | 1705.42 | 1507.55 | 1930.32 | 1867.01 | 1319.23 | 1104.69 | 887.16 | 244.15 | 104.89 | 11706.05 |
| 2011 | 389.24 | 537.40 | 1422.38 | 1753.71 | 1933.34 | 1581.34 | 1358.65 | 1459.60 | 1189.86 | 1011.80 | 649.12 | 237.26 | 13523.70 |
| 2012 | 386.30 | 637.71 | 1100.97 | 1294.42 | 1763.73 | 1418.64 | 1666.15 | 1828.46 | 1170.80 | 857.83 | 353.97 | 238.34 | 12717.32 |
| 2013 | 200.66 | 443.60 | 1008.44 | 1434.80 | 1456.79 | 1584.89 | 1709.76 | 1601.25 | 1131.40 | 799.00 | 321.52 | 304.08 | 11996.18 |
| 2014 | 463.32 | 629.82 | 1341.84 | 1427.54 | 1387.26 | 1627.64 | 1607.16 | 1430.84 | 1160.26 | 725.26 | 531.61 | 170.46 | 12503.00 |
| 2015 | 287.62 | 573.09 | 988.03 | 1643.36 | 1660.87 | 1737.69 | 1597.31 | 1591.42 | 1090.43 | 760.06 | 439.76 | 368.11 | 12737.74 |
| 2016 | 350.96 | 605.35 | 904.08 | 1407.57 | 1639.51 | 1401.20 | 1604.34 | 1495.07 | 1345.25 | 610.03 | 391.59 | 369.46 | 12124.42 |
| 2017 | 496.92 | 475.03 | 1131.64 | 1269.69 | 1656.14 | 1504.18 | 1470.51 | 1282.32 | 1068.83 | 690.03 | 355.79 | 105.76 | 11506.81 |
| 2018 | 250.74 | 915.20 | 987.38 | 1327.80 | 1932.19 | 1521.49 | 1998.17 | 1626.45 | 1333.16 | 1031.40 | 518.44 | 220.21 | 13662.62 |
| 2019 | 303.22 | 771.12 | 868.20 | 1579.93 | 1542.38 | 1896.85 | 1660.45 | 1638.99 | 1135.12 | 667.19 | 376.26 | 301.39 | 12741.09 |
| 2020 | 280.47 | 448.97 | 1285.94 | 1865.43 | 1884.80 | 1598.37 | 1412.57 | 1487.04 | 1255.40 | 509.69 | 506.51 | 213.33 | 12748.52 |
| 2021 | 249.38 | 729.39 | 1141.06 | 1414.91 | 1493.84 | 1668.59 | 1472.06 | 1275.27 | 1236.56 | 772.92 | 336.28 | 163.05 | 11953.29 |
| 2022 | 161.23 | 397.74 | 1064.85 | 1119.56 | 1351.63 | 1308.62 | 1269.92 | 1276.21 | 835.85 | 649.74 | 385.51 | 136.24 | 9957.10 |
| 2023 | 163.93 | 432.58 | 618.00 | 968.09 | 1355.40 | 1397.59 | 1132.45 | 985.21 | 1004.54 | 498.88 | 231.17 | 100.75 | 8888.59 |
| 2024 | 306.18 | 237.19 | 645.32 | 841.13 | 1043.00 | 1078.04 | 1072.11 | 1142.83 | 890.46 | 516.20 | 254.55 | 105.23 | 8132.22 |
| 2025 | 183.61 | 433.97 | 1064.89 | 1198.62 | 1304.05 | 1205.84 | 1102.11 | 1111.27 | 834.81 | 406.48 | 289.47 | 229.02 | 9364.14 |
| 2026 | 215.00 | 247.24 | | | | | | | | | | | 462.24 |
| | | | | | | | | | | | | 190098.02 |
| Mean value | 282.93 | 525.29 | 1021.95 | 1390.75 | 1557.03 | 1528.83 | 1463.12 | 1377.39 | 1080.06 | 691.53 | 372.82 | 204.23 | 11495.93 |
| Year portion | 2.46% | 4.57% | 8.89% | 12.10% | 13.54% | 13.30% | 12.73% | 11.98% | 9.40% | 6.02% | 3.24% | 1.78% | 100.00% |
| Yield expectations * | 430.02 | 690.79 | 1143.37 | 1360.26 | 1519.48 | 1494.41 | 1527.01 | 1441.76 | 1194.78 | 890.13 | 521.54 | 323.45 | 12537.00 |
*
The expected average yield results from a manual specification. Depending on the orientation and the irradiation fluctuations between the individual years, there might be considerably larger deviations in contrast to the expected average yield.