Der Nordberliner PV System Profile
| |
| Location: | Hennigsdorf, Germany |
| Operator: | Silke und Christian Mauch GbR |
| Commissioning: | 10/15/2012 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 15.165 kWp |
| Annual Production: | approx. 10,297 kWh (679 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 7.2 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | 44 x Aleo Solar AG S79.250 (04/2012) 17 x Aleo Solar AG S79.245 (04/2012) |
| Azimuth angle: | 78°, -102° |
| Angle of inclination: | 48° |
| Communication: | SMA Webconnect |
| Inverter: | Sunny Tripower 12000TL-10 |
| |
| |
|  |
Description:
2 Strings mit je 22 Modulen auf West, 1 String mit 17 Modulen auf der Ost-Seite |