Peñarandilla1 Comparación anual
Rendimiento total [MWh]
| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Suma |
| 2008 | | | | | 0,00 | 67,30 | 89,00 | 83,88 | 79,47 | 57,69 | 37,96 | 32,20 | 447,50 |
| 2009 | 34,25 | 61,49 | 79,65 | 77,86 | 89,36 | 81,18 | 92,13 | 87,48 | 75,86 | 65,32 | 39,10 | 28,03 | 811,70 |
| 2010 | 32,75 | 40,48 | 59,03 | 77,20 | 78,77 | 67,51 | 88,95 | 87,57 | 76,25 | 66,52 | 41,73 | 40,83 | 757,59 |
| 2011 | 35,80 | 53,96 | 60,79 | 69,09 | 78,99 | 81,96 | 90,49 | 83,68 | 76,59 | 70,95 | 39,38 | 46,00 | 787,66 |
| 2012 | 43,49 | 65,79 | 77,52 | 57,78 | 82,94 | 81,57 | 90,07 | 85,71 | 68,36 | 60,65 | 36,62 | 33,15 | 783,64 |
| 2013 | 39,62 | 51,69 | 52,00 | 70,21 | 79,28 | 82,52 | 87,64 | 87,04 | 75,31 | 51,86 | 54,47 | 41,50 | 773,13 |
| 2014 | 29,54 | 42,35 | 68,60 | 72,70 | 88,64 | 84,55 | 84,36 | 84,28 | 67,92 | 63,65 | 30,06 | 39,12 | 755,79 |
| 2015 | 48,76 | 41,81 | 66,90 | 70,47 | 87,40 | 75,48 | 77,16 | | 8,70 | 40,04 | 32,08 | 21,31 | 570,13 |
| 2016 | 27,53 | 44,39 | 63,94 | 69,17 | 73,14 | 77,51 | 78,81 | 67,87 | 35,66 | 49,93 | 33,09 | 33,95 | 655,01 |
| 2017 | 46,49 | 49,64 | 65,67 | 65,49 | 66,58 | 69,53 | 76,40 | 71,31 | 67,10 | 59,02 | 49,39 | 32,25 | 718,86 |
| 2018 | 32,11 | 40,26 | 52,81 | 61,24 | 66,97 | 66,33 | 80,00 | 77,06 | 66,04 | 53,32 | 32,67 | 37,85 | 666,68 |
| 2019 | 42,07 | 58,73 | 77,58 | 60,43 | 83,47 | 74,97 | 73,63 | 69,05 | 58,22 | 50,05 | 27,96 | 27,29 | 703,46 |
| 2020 | 34,37 | 52,56 | 54,45 | 52,25 | 71,44 | 72,70 | 83,24 | 82,49 | 67,84 | 58,05 | 35,40 | 33,52 | 698,30 |
| 2021 | 43,77 | 45,14 | 73,22 | 68,50 | 76,95 | 62,20 | 79,35 | 82,36 | 58,24 | 63,40 | 45,99 | 34,16 | 733,29 |
| 2022 | 59,15 | 54,23 | 46,88 | 70,65 | 78,36 | 77,51 | 79,85 | 86,12 | 66,06 | 49,74 | 42,07 | 25,18 | 735,80 |
| 2023 | 39,50 | 53,89 | 72,64 | 79,00 | 74,24 | 8,42 | 51,40 | 78,36 | 60,73 | 44,25 | 37,08 | 33,46 | 632,97 |
| 2024 | 30,05 | 29,61 | 36,54 | 50,87 | 68,35 | -677,47 | 79,80 | 76,58 | 70,17 | 39,91 | 39,35 | 35,46 | -120,79 |
| 2025 | 39,21 | 42,90 | 50,03 | 64,47 | 74,16 | 70,31 | 79,43 | 70,85 | 68,32 | 55,11 | 35,15 | 24,62 | 674,57 |
| 2026 | 22,70 | 39,42 | 64,79 | 65,86 | 73,33 | 14,59 | | | | | | | 280,67 |
| | | | | | | | | | | | | 12065,96 |
| Promedio | 37,84 | 48,24 | 62,39 | 66,85 | 77,35 | 29,12 | 81,21 | 80,10 | 63,71 | 55,53 | 38,31 | 33,33 | 673,97 |
| Porcentaje al año | 5,61% | 7,16% | 9,26% | 9,92% | 11,48% | 4,32% | 12,05% | 11,88% | 9,45% | 8,24% | 5,68% | 4,94% | 100,00% |
| Pronóstico * | 26,06 | 37,29 | 55,17 | 60,06 | 67,38 | 70,31 | 72,08 | 62,50 | 55,36 | 46,99 | 31,74 | 25,39 | 610,32 |
| Puesta en marcha: 29/05/2008 |
*
Los valores del pronóstico son el resultado de una especificación manual. Aunque se produzcan grandes desviaciones del pronóstico y fluctuaciones entre los años no hay ningún problema.
|