Green Ln Annual Comparison
Total yield [kWh]
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total |
| 2006 | | | | | | | | | | | | 244.15 | 244.15 |
| 2007 | 865.52 | 984.95 | 1323.93 | 1244.31 | 1442.49 | 1421.41 | 2393.39 | 2503.83 | 2203.11 | 1971.10 | 1501.60 | 1438.88 | 19294.52 |
| 2008 | 1307.81 | 1658.29 | 2344.58 | 2368.11 | 2173.63 | 2557.73 | 2541.67 | 2524.57 | 2235.55 | 1971.01 | 1481.11 | 1236.81 | 24400.87 |
| 2009 | 1529.39 | 1398.06 | 2178.23 | 2198.31 | 2508.83 | 1836.45 | 2595.93 | 2352.64 | 2101.32 | 1806.77 | 1588.60 | 1205.07 | 23299.60 |
| 2010 | 1270.01 | 1383.99 | 2175.71 | 2245.51 | 2501.15 | 2486.28 | 2560.55 | 2554.27 | 2082.01 | 1413.38 | 1535.76 | 1089.46 | 23298.08 |
| 2011 | 1510.38 | 1586.96 | 1893.61 | 2056.51 | 2297.99 | 2326.80 | 2503.12 | 2475.66 | 2064.21 | 1866.66 | 1327.06 | 1378.03 | 23286.99 |
| 2012 | 1542.64 | 1602.87 | 2006.28 | 2181.31 | 2391.81 | 2611.55 | 2516.54 | 2390.44 | 2129.09 | 1763.00 | 1393.66 | 1114.65 | 23643.84 |
| 2013 | 1530.45 | 1663.59 | 2047.13 | 2231.94 | 2294.62 | 2388.46 | 2225.32 | 2424.92 | 2168.70 | 1898.36 | 1301.94 | 1401.66 | 23577.08 |
| 2014 | 1433.89 | 1500.93 | 2000.42 | 2276.06 | 2285.71 | 2477.49 | 2290.14 | 2318.69 | 1970.74 | 1279.94 | 1427.15 | 1141.30 | 22402.46 |
| 2015 | 1393.97 | 1559.67 | 2093.34 | 2093.14 | 1828.42 | 2057.31 | 2135.21 | 2286.46 | 1947.22 | 1649.38 | 1563.04 | 1374.98 | 21982.15 |
| 2016 | 1131.95 | 1793.47 | 1965.21 | 2042.71 | 1877.91 | 2138.67 | 2372.92 | 2289.37 | 1965.81 | 1671.85 | 1375.62 | 1131.54 | 21757.03 |
| 2017 | 931.42 | 726.84 | 1415.60 | 1570.09 | 1482.42 | 2249.17 | 2189.67 | 2047.38 | 1764.35 | 1698.11 | 1252.46 | 1369.08 | 18696.57 |
| 2018 | 1253.76 | 1647.77 | 1653.18 | 2092.34 | 1561.57 | 2221.95 | 2179.09 | 2135.40 | 1952.83 | 1662.60 | 1384.45 | 1281.78 | 21026.71 |
| 2019 | 1200.42 | 1196.02 | 1721.18 | 1756.81 | 1672.12 | 1931.45 | 2260.27 | 2171.69 | 1726.70 | 1802.95 | 1230.69 | 985.25 | 19655.54 |
| 2020 | 1352.04 | 1622.48 | 1376.35 | 1580.40 | 2229.66 | 1992.75 | 2222.86 | 2029.53 | 1658.44 | 1489.07 | 1339.35 | 1205.71 | 20098.66 |
| 2021 | 1345.15 | 1613.87 | 1895.05 | 1853.82 | 2107.46 | 2152.31 | 2123.39 | 1964.87 | 1772.35 | 1568.57 | 1423.09 | 963.25 | 20783.16 |
| 2022 | 1274.06 | 1625.95 | 1946.14 | 1983.50 | 2144.96 | 2020.64 | 2181.23 | 2048.37 | 1769.26 | 1584.16 | 1378.69 | 990.16 | 20947.12 |
| 2023 | 1091.33 | 1245.31 | 1464.55 | 1916.57 | 1562.11 | 1585.23 | 2078.55 | 1914.77 | 1477.96 | 1648.07 | 1299.39 | 1059.86 | 18343.70 |
| 2024 | 1236.94 | 1110.59 | 1608.45 | 1741.28 | 1811.06 | 1943.24 | 2016.19 | 1947.24 | 1588.04 | 1403.04 | 1168.50 | 1150.20 | 18724.77 |
| 2025 | 1158.60 | 1278.60 | 1469.12 | 1664.06 | 1706.46 | 1961.43 | 2109.81 | 1917.07 | 1546.80 | 1613.05 | 1087.17 | 1065.75 | 18577.91 |
| 2026 | 1199.31 | 1271.96 | 1846.18 | 1828.27 | 1777.97 | 574.25 | | | | | | | 8497.93 |
| | | | | | | | | | | | | 412538.82 |
| Mean value | 1277.95 | 1423.61 | 1821.21 | 1946.25 | 1982.92 | 2124.23 | 2289.26 | 2226.17 | 1901.29 | 1671.63 | 1371.54 | 1188.60 | 21224.66 |
| Year portion | 6.02% | 6.71% | 8.58% | 9.17% | 9.34% | 10.01% | 10.79% | 10.49% | 8.96% | 7.88% | 6.46% | 5.60% | 100.00% |
| Commissioning: 12/23/2006 |