| |
Location: | Quedlinburg, Germany |
Commissioning: | 3/15/2021 |
| |
| |
| |
PV system power: | 15.540 kWp |
Annual Production: | approx. 15,540 kWh (1,000 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 10.9 tons per annum |
Nominal battery capacity: | 5,100 Wh |
Battery type: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| |
| |
| |
Modules: | 3 x Astronergy Co. Ltd. ASM 6610P-255 18 x Astronergy CHSM6610P (BL) |
Angle of inclination: | 90°, 20° |
Tracking: | Fixed |
Communication: | Sunny Home Manager 2.0 |
Inverter: | Sunny Boy 1.5 1VL-40 Sunny Boy 3.0 1AV-41 Sunny Tripower 5.0 SE Sunny Tripower 6.0 |
Charging Station: | SMA EV CHARGER 22 SMA EV CHARGER 7.4 |
| |
| |
| |
Description:
18 Module sind auf unserem Carport installiert. Mit je 340 Wp erzeugen sie töglich den Strom den wir benötigen. Überschüssige Energie wird zunächst in die 9,8 kW Batterie im Keller geladen, der Rest geht entweder in unser Renault Zoe oder ins öffentliche Netz. |