| |
| Location: | Eitorf, Germany |
| Commissioning: | 11/28/2015 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 21.380 kWp |
| Annual Production: | approx. 17,681 kWh (827 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 12.4 tons per annum |
| Nominal battery capacity: | 18,432 Wh |
| Battery type: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| |
| |
| |
| Modules: | IBC Solar AG IBC Mono Sol 280 ZX |
| Communication: | Sunny Home Manager |
| Inverter: | Sunny Boy 3600TL-21
Sunny Island 6.0H
Sunny Tripower 10000TL-20
Sunny Tripower 7000TL-20 |
| |
| |
|  |
Description:
Musteranlage des StromBaron.
Die 72 Module sind nach Osten - Süden - Westen ausgerichtet.
Mit 19 KW Speicherkapazität erreichen wir für über 200 Wohnquadratmeter in der hellen Jahreszeit Autarkie - inklusive eines großen Einspeisepolsters für das Winterhalbjahr.
Mehr Infos unter StromBaron.Com
|