| |
Location: | Eindhoven, Netherlands |
Operator: | Cebricks Solar Systems |
Commissioning: | 11/1/2014 |
| |
| |
| |
PV system power: | 11.880 kWp |
Annual Production: | approx. 10,858 kWh (914 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 7.6 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | 44 x Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. Panda YL 270C-30b |
Azimuth angle: | 0° |
Angle of inclination: | 35° |
Communication: | 2 x SMA Webconnect |
Inverter: | 2 x Sunny Tripower 6000TL-20 |
| |
| |
| |
Description:
Met 44 panelen van ieder 270Wp komt de installatie uit op 12kW piek. Ideale oriëntatie waarbij de panelen pal zuid gericht staan op een hoogte van 35 graden. Daardoor levert het systeem op jaarbasis aan elektrische energie op 11.000 kWh op dit is ongeveer drie huishoudens. Hiermee is het gebouw van Scouting Stratum elektrisch-energieneutraal. |