| |
PV System Name: | SeimSolar GmbH Privatanlage |
Location: | Willingshausen, Germany |
Operator: | SeimSolar GmbH |
Commissioning: | 1/1/2010 |
| |
| |
| |
PV system power: | 20.840 kWp |
Annual Production: | approx. 18,756 kWh (900 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 13.1 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | Schüco MPE 220 PS04 |
Communication: | Sunny WebBox |
Inverter: | Sunny Mini Central 6000TL Sunny Boy 3800 2 x Sunny Boy 5000TL-20 |
| |
| |
| |
Description:
Die SeimSolar GmbH Privatanlage ist eine zweiteilige Anlage mit einem 6kWp-Teil auf dem Garagendach und einem 14kWp-Hauptteil auf dem Hausdach. Bei den Modulen handelt es sich um Schüco MPE220MS04 Monokristallin in schwarz mit blauen Zellen. Unterkonstruktion und Wechselrichter wurden ebenfalls von Schüco geliefert. Insgesamt wurden 2x SMA SunnyBox 5000TL, 1x SMA SMC 6000TL und 1x SMA SunnyBoy 3800 verbaut. Die Anlagenkommunikation läuft über eine SMA Webbox, an die zusätzlich die SensorBox mit Wind-, Außentemperatur- und Modultemperatursensor angeschlossen sind. |