| |
| Location: | Sinsheim, Germany |
| Operator: | Thilo Brandt |
| Commissioning: | 6/4/2011 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 6.720 kWp |
| Annual Production: | approx. 6,384 kWh (950 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 4.5 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | SolarWorld |
| |
| |
|  |
Description:
Die Anlage wurde am 27.05.2011 durch S.E.H. Braun installiert und ging am 04.06.2011 in Betrieb. Sie hat eine SSW Ausrichtung. |