| |
| Location: | Weil, Germany |
| Commissioning: | 5/4/2020 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 9.920 kWp |
| |
| |
| |
| Modules: | Hyundai HiS-S310RG |
| Communication: | SMA Webconnect |
| Inverter: | Sunny Tripower 8.0 |
| |
| |
|  |
Description:
32 Module Hyundai HiS-S310RG:
4,96 kWp auf Südostdach, Azimut -47 Grad, Dachneigung 30 Grad
1 Strang mit 16 Modulen
4,96 kWp auf Südwestdach, Azimut 43 Grad, Dachneigung 30 Grad
1 Strang mit 16 Modulen
|