| |
| Locatie: | Hilden, Duitsland |
| Exploitant: | ID Ausweissysteme GmbH |
| Inbedrijfstelling: | 11-12-2019 |
| |
| |
| |
| Installatievermogen: | 29,480 kWp |
| Jaaropbrengst: | ca. 25.942 kWh (880 kWh/kWp) |
| CO2-reductie: | ca. 10,9 ton per jaar |
| Nominale capaciteit accu: | 11.100 Wh |
| Accutype: | Lithium-ionen (Li-Ion) |
| |
| |
| |
| Modules: | JASolar JAM60S-10-335-PR-BF |
| Communicatie: | Sunny Home Manager 2.0 |
| Omvormers: | Sunny Boy Storage 5.0
Sunny Tripower 25000TL-30 |
| |
| |
|  |
Beschrijving:
Die ID Ausweissysteme GmbH hat auf ca. 200 qm Dachfläche eine Photovoltaik Anlage
mit insgesamt 88 Solar Paneleen errichtet und in Betrieb genommen.
Damit wird ein Großteil des jährlichen Energiebedarfes durch Solarenergie gedeckt.
Zusätzlich ist das erste Firmenfahrzeug durch ein Elektroauto ersetzt worden.
Dieses wird ausschließlich durch unsere eigene Solarenergie aufgeladen, damit
dadurch keine Co² Emmissionen mehr verusacht werden.
|