| |
| Location: | Kaufungen, Germany |
| Operator: | Planungs- und Betriebs GmbH des Landkreises Kassel |
| Commissioning: | 5/25/2011 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 61.940 kWp |
| |
| |
| |
| Modules: | 326 x Amerisolar AS-5M (190W) |
| Azimuth angle: | 0° |
| Angle of inclination: | 0° |
| Communication: | Sunny WebBox |
| Inverter: | 2 x Sunny Tripower 10000TL-10
2 x Sunny Tripower 12000TL-10
Sunny Tripower 17000TL-10 |
| |
| |
|  |
Description:
Verwaltet von:
www.energie2000ev.de
Errichtet von:
www.kas-elektrotechnik.de
|