| |
Location: | Penzing, Germany |
Commissioning: | 5/10/2012 |
| |
| |
| |
PV system power: | 26.660 kWp |
Annual Production: | approx. 28,953 kWh (1,086 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 20.3 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | Heckert-Solar HS-NeMo P 215 |
Communication: | Sunny WebBox mit Bluetooth |
Inverter: | Sunny Tripower 10000TL-10
Sunny Tripower 15000TL-10 |
| |
| |
|  |
Description:
17,20 kWp 80 Module, Azimut -18 Grad, Dachneigung ?Grad
auf STP 15000TL mit
3 Strängen mit je 20 Modulen auf A, 1Strang mit 20 Modulen auf B
9,46 kWp 44 Module, Azimut -44 Grad, Dachneigung 35 Grad
auf STP 10000TL mit
1 Strang mit 23 Modulen, 1 Strang mit 21 Modulen
|