| |
| Location: | Windach, Germany |
| Commissioning: | 9/10/2012 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 7.560 kWp |
| Annual Production: | approx. 7,416 kWh (981 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 5.2 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | Schott Protect Poly 180 (05/2011) |
| Communication: | Sunny WebBox |
| Inverter: | Sunny Tripower 8000TL-10 |
| |
| |
|  |
Description:
42 Module, Azimut 65 Grad, Dachneigung 28 Grad
auf STP 8000TL-10 mit
2 Strängen mit je 13 Modulen
1 Strang mit 16 Modulen |