| |
Location: | Greifenberg, Germany |
Operator: | VR Bank Landsberg-Ammersee eG |
Commissioning: | 5/20/2021 |
| |
| |
| |
PV system power: | 15.980 kWp |
Annual Production: | approx. 16,619 kWh (1,040 kWh/kWp) |
CO2 avoided: | Approx. 11.6 tons per annum |
| |
| |
| |
Modules: | 68 x Schüco MPE 235 |
Azimuth angle: | -26° |
Angle of inclination: | 50° |
Communication: | 2 x SMA Webconnect |
Inverter: | Sunny Tripower 10000TL-10
Sunny Tripower 6.0 |
| |
| |
|  |
Description:
68 Module, Azimut -26 Grad, Dachneigung 50 Grad
6,58 kWp 28 Module auf STP 6000 mit 2 Strängen mit je 14 Modulen
9,40 kWp 40 Module auf STP 10000TL mit 2 Strängen mit je 20 Modulen
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
Geschäftsstelle Greifenberg
Hauptstrasse 51
86926 Greifenberg
Tel.: (0 81 91) 291-0
Fax: (0 81 91) 291-159
|