| |
| Location: | Valmontone, Italy |
| Commissioning: | 8/10/2017 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 28.600 kWp |
| Annual Production: | approx. 38,038 kWh (1,330 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 26.6 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | Q.Cells Modules Q.PRO-G4 260 |
| Communication: | Sunny Home Manager |
| Inverter: | 2 x Sunny Tripower 15000TL-10 |
| |
| |
|  |
Description:
Questo impianto genera l'energia elettrica necessaria per il fabbisogno annuo di una officina meccanica. I due inverter da 15 kWp, gemelli, sono costantemente confrontati dal sistema di controllo e ciascuno di essi sfrutta due canali di ingresso indipendenti. |