| |
| Location: | Tiefenbronn, Germany |
| Operator: | IW-Solar |
| Commissioning: | 3/10/2016 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 13.600 kWp |
| Annual Production: | approx. 12,104 kWh (890 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 5.7 tons per annum |
| Nominal battery capacity: | 5,760 Wh |
| Battery type: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| |
| |
| |
| Modules: | Axitec GmbH AC-230P/156-60S (Power EU) (08/2012) |
| Communication: | Sunny Home Manager |
| Inverter: | 2 x Sunny Boy 3000TL
Sunny Island 6.0H
Sunny Tripower 7000TL-20 |
| |
| |
|  |
Description:
West-Nord-West-Erweiterung (03/2016) der bestehenden (12/2011) Ost-Süd-Ost-Anlage, 38° Dachneigung
32 Module Axitec AC-230P (neu), Speicher Samsung SI 6.0 (neu), 32 Module Schott Mono 195 (alt)
Anlagen-Jahres-Leistung ca. 12.000 kWh
|