| |
| Location: | Mauren, Switzerland |
| Commissioning: | 3/31/2017 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 10.250 kWp |
| Annual Production: | approx. 10,250 kWh (1,000 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 7.2 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | Aleo SolarAG S79 sol |
| Communication: | SMA Webconnect |
| Inverter: | Sunny Tripower 10000TL-20 |
| |
| |
|  |
Description:
Indach-Anlage auf dem Süddach des neu erstellten Wohnhauses |