| |
| Location: | Schrobenhausen, Germany |
| Operator: | Reichel Elektroanlagen GmbH |
| Commissioning: | 9/23/2013 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 59.790 kWp |
| Annual Production: | approx. 50,044 kWh (837 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 35.0 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | 130 x 230 Watt (Baujahr 2010) 122 x 245 Watt (Baujahr 2012) |
| Azimuth angle: | 60°, -120° |
| Angle of inclination: | 22° |
| Communication: | Sunny Home Manager |
| Inverter: | 3 x Sunny Tripower 12000TL-10
Sunny Tripower 15000TL-10 |
| Sensors: | Sunny Sensorbox |
| |
| |
|  |
Description:
Anlagenerrichter und Betreiber:
Reichel Elektroanlagen GmbH
Carl-Poellath-Straße 29
86529 Schrobenhausen
Tel. 08252/2053
info@reichel-elektro.de
Über 20 Jahre Photovoltaik-Erfahrung
Über 75 Jahren der verlässliche Partner in der Region für Elektroinstallation aller Art
|