Tuszyn 5 kW PV System Profile
| |
| Location: | Tuszyn, Poland |
| Operator: | JA-WO Urządzenia Energii Odnawialnej Produkcja Sztućców Janusz Wojtecki |
| Commissioning: | 12/13/2014 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 8.000 kWp |
| Annual Production: | approx. 7,200 kWh (900 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 5.0 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | 32 x KingDom Solar KDP250-60 |
| Azimuth angle: | -95°, 85° |
| Angle of inclination: | 25°, 35° |
| Communication: | SMA Webconnect |
| Inverter: | Sunny Tripower 5000TL-20 |
| |
| |
|  |
Description:
1 MPP - 23 szt.paneli 250W, Kąt pochylenia Dachu 25st, Kierunek -95 st.E
2 MPP - 9 szt.paneli 250W, Kąt pochylenia Dachu 35st, Kierunek 85 st.W |