Solaroltingen / Solaik GmbH WR Erträge
STP15000TL 0564 WR1.1 | 64,40 | 938,54 | 4029,91 | 3,65 |
STP15000TL 0017 WR1.2 | 66,27 | 965,71 | 4141,90 | 3,76 |
STP12000TL 0005 WR1.3 | 47,62 | 672,52 | 2741,66 | 3,81 |
|
|
STP 20000TL 6288 WR 2.1 | 69,73 | 973,87 | 3845,92 | 3,06 |
STP 20000TL 6319 WR2.2 | 73,73 | 1044,04 | 4270,89 | 3,23 |
STP 20000TL 6156 WR2.3 | 71,66 | 1001,28 | 4102,74 | 3,14 |
|
|
STP 20000TL 6288 WR 2.1 | 26,73 | 26,78 | 26,92 |
STP 20000TL 6319 WR2.2 | 27,45 | 27,52 | 27,62 |
STP 20000TL 6156 WR2.3 | 27,04 | 27,13 | 27,30 |
|
|
Datum für die ganze Seite ändern: