Solaroltingen / www.solaik.ch WR Erträge
STP15000TL 0564 WR1.1 | Keine Daten | Keine Daten | 9595,22 | Keine Daten |
STP15000TL 0017 WR1.2 | Keine Daten | Keine Daten | 12094,53 | Keine Daten |
STP12000TL 0005 WR1.3 | Keine Daten | Keine Daten | 8330,46 | Keine Daten |
|
|
STP 20000TL 6288 WR 2.1 | Keine Daten | Keine Daten | 13306,48 | Keine Daten |
STP 20000TL 6319 WR2.2 | Keine Daten | Keine Daten | 13889,28 | Keine Daten |
STP 20000TL 6156 WR2.3 | Keine Daten | Keine Daten | 13868,32 | Keine Daten |
Solaroltingen / www.solaik.ch | nicht konfiguriert | nicht konfiguriert | nicht konfiguriert | Keine Daten |
|
|
STP 20000TL 6288 WR 2.1 | 27,68 | 27,74 | 27,84 |
STP 20000TL 6319 WR2.2 | 27,69 | 27,76 | 27,82 |
STP 20000TL 6156 WR2.3 | 27,61 | 27,72 | 27,86 |
|
|
Datum für die ganze Seite ändern: