Solaroltingen / www.solaik.ch WR Erträge
STP15000TL 0564 WR1.1 | 0,10 | 328,79 | 328,79 | 0,01 |
STP15000TL 0017 WR1.2 | 0,24 | 329,46 | 329,46 | 0,01 |
STP12000TL 0005 WR1.3 | 0,04 | 162,99 | 162,99 | 0,00 |
|
|
STP 20000TL 6288 WR 2.1 | 0,16 | 247,72 | 247,72 | 0,01 |
STP 20000TL 6319 WR2.2 | 0,32 | 321,24 | 321,24 | 0,01 |
STP 20000TL 6156 WR2.3 | 0,38 | 366,87 | 366,87 | 0,02 |
Solaroltingen / www.solaik.ch | nicht konfiguriert | nicht konfiguriert | nicht konfiguriert | 0,01 |
|
|
STP 20000TL 6288 WR 2.1 | 11,26 | 11,31 | 11,34 |
STP 20000TL 6319 WR2.2 | 16,26 | 16,29 | 16,36 |
STP 20000TL 6156 WR2.3 | 17,46 | 17,54 | 17,63 |
|
|
Datum für die ganze Seite ändern: