Solaroltingen / www.solaik.ch Jahresvergleich
Gesamtertrag [MWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2012 | | 0,17 | 6,51 | 5,07 | 7,26 | 6,72 | 6,88 | 7,10 | 4,82 | 3,22 | 2,26 | 0,97 | 50,97 |
2013 | 1,19 | 1,15 | 3,17 | 4,44 | 5,41 | 6,79 | 8,06 | 7,24 | 4,95 | 3,40 | 1,48 | 2,64 | 49,93 |
2014 | 1,92 | 2,98 | 6,12 | 5,92 | 6,73 | 7,87 | 6,00 | 5,66 | 5,28 | 3,89 | 2,15 | 0,93 | 55,44 |
2015 | 1,35 | 2,57 | 5,52 | 16,31 | 15,10 | 17,02 | 18,56 | 16,33 | 12,73 | 7,91 | 5,78 | 4,33 | 123,50 |
2016 | 2,75 | 3,94 | 9,76 | 80,93 | 19,37 | 14,56 | 14,46 | 13,53 | 14,06 | 8,00 | 4,52 | 6,80 | 192,69 |
2017 | 2,51 | 7,30 | 13,12 | 14,93 | 17,39 | 18,17 | 15,85 | 15,18 | 11,31 | 10,21 | 3,70 | 2,05 | 131,71 |
2018 | 3,29 | 4,09 | 7,76 | 16,62 | 15,46 | 18,52 | 19,12 | 16,50 | 14,36 | 9,96 | 3,24 | 1,58 | 130,50 |
2019 | 3,04 | 8,17 | 11,94 | 12,28 | 14,75 | 17,83 | 18,57 | 15,60 | 13,23 | 7,48 | 3,67 | 3,34 | 129,90 |
2020 | 5,44 | 6,10 | 12,03 | 16,82 | 15,26 | 14,63 | 16,10 | 14,20 | 12,16 | 6,06 | 5,30 | 1,75 | 125,84 |
2021 | 0,93 | 5,41 | 11,20 | 14,13 | 13,79 | 16,13 | 13,96 | 12,78 | 13,57 | 8,94 | 3,52 | 2,79 | 117,14 |
2022 | 4,70 | 7,73 | 15,55 | 14,06 | 18,29 | 17,61 | 20,37 | 17,44 | 10,93 | 7,86 | 3,69 | 1,76 | 139,98 |
2023 | 2,16 | 6,91 | 9,27 | 11,08 | 9,58 | | | | | | | | 39,00 |
| | | | | | | | | | | | | 1286,60 |
Mittelwert | 2,66 | 5,12 | 9,33 | 17,72 | 13,20 | 14,17 | 14,36 | 12,87 | 10,67 | 6,99 | 3,57 | 2,63 | 113,29 |
Anteil Jahr | 2,35% | 4,52% | 8,23% | 15,64% | 11,65% | 12,51% | 12,67% | 11,36% | 9,42% | 6,17% | 3,15% | 2,32% | 100,00% |
Inbetriebnahme: 17.02.2012 |
|