KL ASZ Pfaffstraße 90,6 Jahresvergleich
Gesamtertrag [MWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2018 | | | | | 0,68 | 11,24 | 13,50 | 11,44 | 8,58 | 4,70 | 2,10 | 1,15 | 53,40 |
2019 | 1,25 | 3,89 | 6,67 | 9,06 | 10,96 | 13,50 | 13,11 | 10,51 | 7,48 | 3,70 | 1,86 | 1,32 | 83,31 |
2020 | 1,73 | 2,81 | 6,86 | 11,47 | 12,72 | 10,93 | 12,44 | 9,61 | 7,48 | 3,29 | 2,09 | 1,05 | 82,48 |
2021 | 0,89 | 2,77 | 6,64 | 9,20 | 10,22 | 11,57 | 10,75 | 8,88 | 7,79 | 4,27 | 1,54 | 1,09 | 75,61 |
2022 | 1,50 | 2,92 | 6,94 | 8,12 | 12,00 | 11,78 | 12,75 | 10,91 | 6,74 | 4,21 | 1,94 | 0,89 | 80,70 |
2023 | 0,82 | | | | | | | | | | | | 0,82 |
| | | | | | | | | | | | | 376,32 |
Mittelwert | 1,24 | 3,10 | 6,78 | 9,46 | 9,32 | 11,80 | 12,51 | 10,27 | 7,62 | 4,03 | 1,91 | 1,10 | 79,13 |
Anteil Jahr | 1,57% | 3,91% | 8,56% | 11,96% | 11,77% | 14,92% | 15,81% | 12,98% | 9,62% | 5,10% | 2,41% | 1,39% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 1,64 | 2,95 | 6,41 | 9,22 | 10,66 | 11,41 | 11,33 | 9,50 | 6,93 | 4,34 | 1,92 | 1,26 | 77,55 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|