KL ASZ Pfaffstraße 90,6 Jahresvergleich
Gesamtertrag [MWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2018 | | | | | 0,68 | 11,24 | 13,50 | 11,44 | 8,58 | 4,70 | 2,10 | 1,15 | 53,40 |
2019 | 1,25 | 3,89 | 6,67 | 9,06 | 10,96 | 13,50 | 13,11 | 10,51 | 7,48 | 3,70 | 1,86 | 1,32 | 83,31 |
2020 | 1,73 | 2,81 | 6,86 | 11,47 | 12,72 | 10,93 | 12,44 | 9,61 | 7,48 | 3,29 | 2,09 | 1,05 | 82,48 |
2021 | 0,89 | 2,77 | 6,64 | 3,31 | | | | | | | | | 13,61 |
| | | | | | | | | | | | | 232,81 |
Mittelwert | 1,29 | 3,15 | 6,72 | 10,26 | 8,12 | 11,89 | 13,02 | 10,52 | 7,85 | 3,90 | 2,02 | 1,18 | 79,92 |
Anteil Jahr | 1,62% | 3,95% | 8,41% | 12,84% | 10,16% | 14,88% | 16,29% | 13,16% | 9,82% | 4,88% | 2,52% | 1,47% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 1,64 | 2,95 | 6,41 | 9,22 | 10,66 | 11,41 | 11,33 | 9,50 | 6,93 | 4,34 | 1,92 | 1,26 | 77,55 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|