BürgerstromDAH_121,5kwp_85232 Jahresvergleich
Gesamtertrag [MWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2012 | | | | | 15,34 | 17,50 | 16,55 | 18,42 | 12,07 | 7,89 | 4,27 | 2,57 | 94,61 |
2013 | 1,51 | 2,34 | 9,08 | 11,11 | 12,56 | 15,39 | 19,38 | 15,89 | 9,50 | 6,25 | 2,65 | 3,49 | 109,16 |
2014 | 2,55 | 5,77 | 10,89 | 10,31 | 11,47 | 15,07 | 15,27 | 13,50 | 8,93 | 6,22 | 2,94 | 1,83 | 104,75 |
2015 | 1,95 | 4,11 | 7,81 | 11,51 | 11,50 | 13,45 | 15,14 | 13,85 | 8,83 | 5,35 | 4,30 | 3,40 | 101,19 |
2016 | 1,86 | 4,74 | 9,12 | 11,89 | 13,91 | 13,62 | 13,50 | 12,24 | 10,69 | 5,51 | 3,02 | 2,31 | 102,41 |
2017 | 2,36 | 4,17 | 7,77 | 12,93 | 19,26 | 19,35 | 17,16 | 16,66 | 10,49 | 9,22 | 2,95 | 2,49 | 124,80 |
2018 | 3,56 | 2,73 | 8,44 | 16,04 | 16,06 | 15,27 | 15,72 | 14,83 | 11,82 | 7,64 | 3,21 | 1,83 | 117,16 |
2019 | 2,39 | 7,00 | 10,70 | 15,62 | 14,95 | 19,80 | 17,51 | 15,59 | 12,57 | 8,01 | 3,25 | 3,91 | 131,31 |
2020 | 4,79 | 6,36 | 12,31 | 19,28 | 16,94 | 14,64 | 18,73 | 15,07 | 11,19 | 5,68 | 3,98 | 0,92 | 129,90 |
2021 | 1,54 | 5,85 | 10,60 | 15,56 | 15,80 | 2,90 | 15,31 | 13,71 | 13,32 | 3,86 | 3,26 | 2,08 | 103,80 |
2022 | 3,87 | 6,92 | 13,72 | 13,11 | 16,12 | 17,41 | 19,14 | 17,44 | 10,94 | 7,97 | 4,35 | 1,82 | 132,81 |
2023 | 2,54 | 5,79 | 9,40 | 10,63 | 13,70 | 17,22 | 14,71 | 12,86 | 13,00 | -190,09 | 3,34 | 2,08 | -84,84 |
2024 | 3,25 | 5,35 | 8,45 | 12,74 | 16,11 | 15,55 | 16,26 | 13,82 | 10,20 | 5,29 | 0,64 | | 107,64 |
| | | | | | | | | | | | | 1274,70 |
Mittelwert | 2,68 | 5,09 | 9,86 | 13,39 | 14,90 | 15,17 | 16,49 | 14,91 | 11,04 | -8,55 | 3,46 | 2,39 | 100,84 |
Anteil Jahr | 2,66% | 5,05% | 9,77% | 13,28% | 14,78% | 15,04% | 16,35% | 14,79% | 10,95% | -8,48% | 3,43% | 2,37% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 4,67 | 6,94 | 10,48 | 12,08 | 13,30 | 13,07 | 13,34 | 12,73 | 10,79 | 8,44 | 5,41 | 4,17 | 115,42 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|