KL Donnersbergstr. Kita 12,42 Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2014 | | | | | | | | | 284,73 | 686,89 | 268,06 | 91,85 | 1331,53 |
2015 | 170,11 | 412,07 | 1004,37 | 1558,33 | 1645,10 | 1649,45 | 1865,70 | 1520,43 | 1012,20 | 594,38 | 268,00 | 201,95 | 11902,09 |
2016 | 252,60 | 345,37 | 785,72 | 1215,59 | 1482,82 | 1370,58 | 1621,91 | 1521,48 | 1075,83 | 538,63 | 267,58 | 187,39 | 10665,49 |
2017 | 198,67 | 468,66 | 999,03 | 1406,86 | 1647,67 | 1832,29 | 1612,12 | 1416,53 | 991,69 | 597,98 | 238,29 | 118,61 | 11528,42 |
2018 | 191,25 | 517,51 | 760,77 | 1415,21 | 1604,26 | 1635,65 | 1837,21 | 1538,48 | 1165,61 | 710,89 | 312,53 | 153,12 | 11842,49 |
2019 | 182,49 | 390,82 | | | | | | | | | | | 573,30 |
| | | | | | | | | | | | | 47843,32 |
Mittelwert | 199,02 | 435,90 | 887,47 | 1399,00 | 1594,96 | 1621,99 | 1734,23 | 1499,23 | 906,01 | 625,75 | 270,89 | 150,59 | 11325,06 |
Anteil Jahr | 1,76% | 3,85% | 7,84% | 12,35% | 14,08% | 14,32% | 15,31% | 13,24% | 8,00% | 5,53% | 2,39% | 1,33% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 235,56 | 434,38 | 821,21 | 1269,63 | 1518,16 | 1582,99 | 1604,60 | 1345,27 | 956,28 | 572,69 | 286,34 | 178,29 | 10805,40 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|