Mairie Tréflévénez Profil de l’installation
| |
| Site: | Tréflévénez, France |
| Exploitant: | Mairie de Tréflévénez |
| Mise en service: | 29/09/2021 |
| |
| |
| |
| Puissance de l’installation: | 9,000 kWp |
| Production annuelle: | env. 9 000 kWh (1 000 kWh/kWp) |
| Réduction de l’émission de CO2: | env. 6,3 tonnes par an |
| |
| |
| |
| Modules: | 30 x Dualsun Flash 300 full black |
| Azimut: | -15° |
| Angle d’inclinaison: | 45° |
| Communication: | SMA Webconnect |
| Onduleur: | Sunny Tripower 8.0 |
| |
| |
|  |
Description:
Installation sur le toit le la mairie de Tréflévénez avec revente totale de la production photovoltaïque |