PV-Reinheim Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2017 | | | | | | | | | 355,14 | 696,34 | 292,83 | 161,99 | 1506,29 |
2018 | 234,79 | 654,52 | 781,75 | 1373,48 | 1589,00 | 1515,82 | 1684,18 | 1429,31 | 1210,57 | 854,63 | 415,79 | 164,11 | 11907,94 |
2019 | 229,11 | 679,09 | 900,84 | 1276,26 | 1383,36 | 1635,34 | 1553,78 | 1368,47 | 1064,64 | 586,76 | 298,19 | 282,24 | 11258,07 |
2020 | 308,96 | 469,30 | 1065,25 | 1577,61 | 1624,70 | 1401,52 | 1548,88 | 1256,44 | 1157,58 | 507,24 | 445,56 | 169,34 | 11532,38 |
2021 | 178,93 | 562,24 | 1024,47 | 1280,81 | 1301,60 | 1479,57 | 1375,03 | 1126,15 | 1196,29 | 713,52 | 266,41 | 238,23 | 10743,26 |
2022 | 227,84 | 534,21 | 1244,55 | 1170,11 | 1631,67 | 1577,64 | 1670,29 | 1534,58 | 976,43 | 720,47 | 417,15 | 199,77 | 11904,71 |
2023 | 217,15 | 580,77 | 781,05 | 1110,52 | 1503,02 | 1310,31 | 34,15 | 525,75 | 677,85 | 317,68 | 151,32 | 97,73 | 7307,30 |
2024 | 109,67 | 248,56 | 497,17 | 762,83 | 982,93 | 1097,31 | 1073,73 | 946,38 | 524,26 | 63,91 | | | 6306,75 |
| | | | | | | | | | | | | 72466,69 |
Mittelwert | 215,21 | 532,67 | 899,30 | 1221,66 | 1430,90 | 1431,07 | 1277,15 | 1169,58 | 972,52 | 628,09 | 326,75 | 187,63 | 10292,52 |
Anteil Jahr | 2,09% | 5,18% | 8,74% | 11,87% | 13,90% | 13,90% | 12,41% | 11,36% | 9,45% | 6,10% | 3,17% | 1,82% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 370,33 | 560,84 | 884,52 | 1034,21 | 1146,96 | 1126,55 | 1151,82 | 1093,50 | 916,60 | 702,76 | 434,48 | 297,43 | 9720,00 |
Inbetriebnahme: 20.09.2017 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|