Photovoltaik-13.03 Zuzenhausen Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2014 | | | | | | | | | | 0,27 | 161,86 | 64,77 | 226,89 |
2015 | 97,75 | 251,53 | 597,05 | 904,36 | 915,67 | 929,61 | 1010,36 | 885,16 | 543,45 | 313,75 | 159,95 | 142,53 | 6751,18 |
2016 | 147,04 | 216,88 | 480,77 | 725,09 | 890,31 | 820,26 | 954,42 | 1088,55 | 848,54 | 434,58 | 235,01 | 156,09 | 6997,53 |
2017 | 198,13 | 393,20 | 785,35 | 1045,31 | 1216,24 | 1267,55 | 1127,51 | 1057,73 | 762,27 | 485,10 | 162,15 | 88,73 | 8589,25 |
2018 | 143,40 | 423,02 | 584,52 | 1144,10 | 1300,49 | 1302,48 | 1400,34 | 1179,81 | 926,48 | 592,53 | 269,43 | 112,38 | 9378,97 |
2019 | 149,90 | 490,31 | 692,77 | 1019,19 | 1154,37 | 1325,44 | 1320,98 | 1138,70 | 814,56 | 426,96 | 200,73 | 166,78 | 8900,68 |
2020 | 213,07 | 332,46 | 799,42 | 1328,90 | 1405,91 | 1346,36 | 1599,40 | 1294,33 | 1020,18 | 452,10 | 351,82 | 137,65 | 10281,60 |
2021 | 160,48 | 428,38 | | | | | | | | | | | 588,86 |
| | | | | | | | | | | | | 51714,96 |
Mittelwert | 158,54 | 351,23 | 656,65 | 1027,83 | 1147,16 | 1165,28 | 1235,50 | 1107,38 | 819,24 | 386,47 | 220,13 | 124,13 | 8399,55 |
Anteil Jahr | 1,89% | 4,18% | 7,82% | 12,24% | 13,66% | 13,87% | 14,71% | 13,18% | 9,75% | 4,60% | 2,62% | 1,48% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 219,24 | 479,30 | 913,12 | 1423,91 | 1611,67 | 1611,67 | 1675,81 | 1570,85 | 1148,69 | 544,61 | 295,04 | 167,93 | 11661,85 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|