KL Spichererstr. Kita 15,4 kWp Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2016 | | | | | | 112,44 | 1843,37 | 1916,06 | 1689,38 | 842,45 | 523,90 | 402,54 | 7330,14 |
2017 | 564,57 | 751,09 | 1495,71 | 1750,97 | 1844,85 | 2016,35 | 1784,54 | 1737,36 | 1297,98 | 976,64 | 393,96 | 173,32 | 14787,32 |
2018 | 268,96 | 985,59 | 1046,15 | 1869,56 | 1897,19 | 1766,23 | 2111,39 | 1922,75 | 1856,22 | 1307,96 | 641,22 | 292,28 | 15965,49 |
2019 | 337,76 | 1172,37 | 1339,44 | 1576,56 | 1705,80 | 2058,65 | 2059,10 | 1869,60 | 1514,93 | 852,03 | 392,25 | 406,06 | 15284,56 |
2020 | 453,75 | 725,85 | 1501,47 | 2229,94 | 2048,43 | 1656,96 | 1972,98 | 1681,78 | 1652,96 | 702,06 | 690,92 | 237,99 | 15555,08 |
2021 | 285,34 | 915,51 | 1512,80 | 1686,11 | 1607,96 | 1767,35 | 1659,41 | 1476,40 | 1661,54 | 1116,23 | 412,51 | 279,82 | 14380,96 |
2022 | 401,19 | 779,98 | 1790,16 | 1598,43 | 2017,84 | 1897,00 | 2139,40 | 2090,38 | 1453,03 | 1141,58 | 577,14 | 300,34 | 16186,48 |
2023 | 253,62 | 955,41 | 1178,62 | 1357,82 | 1904,19 | 2234,93 | 1753,91 | 1551,41 | 1950,40 | 1061,90 | 337,28 | 86,57 | 14626,08 |
| | | | | | | | | | | | | 114116,11 |
Mittelwert | 366,46 | 897,97 | 1409,19 | 1724,20 | 1860,89 | 1688,74 | 1915,51 | 1780,72 | 1634,56 | 1000,11 | 496,15 | 298,91 | 15073,39 |
Anteil Jahr | 2,43% | 5,96% | 9,35% | 11,44% | 12,35% | 11,20% | 12,71% | 11,81% | 10,84% | 6,63% | 3,29% | 1,98% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 544,15 | 820,46 | 1281,44 | 1491,49 | 1650,79 | 1622,59 | 1657,84 | 1574,66 | 1325,14 | 1019,23 | 637,20 | 472,26 | 14097,24 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|