KL Donnersbergstr. Pf.amt 9,18 Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
| 2014 | | | | | | | | 555,60 | 716,44 | 523,42 | 208,36 | 68,93 | 2072,74 |
| 2015 | 130,50 | 328,10 | 736,10 | 1099,22 | 1174,06 | 1247,03 | 1334,46 | 1090,74 | 715,55 | 446,90 | 211,26 | 169,25 | 8683,17 |
| 2016 | 206,70 | 263,47 | 571,00 | 874,21 | 1085,03 | 1020,33 | 1192,93 | 1105,16 | 776,66 | 417,44 | 216,77 | 156,99 | 7886,69 |
| 2017 | 168,89 | 360,11 | 720,15 | 988,87 | 1168,08 | 1315,10 | 1151,43 | 1005,29 | 726,02 | 450,68 | 190,37 | 94,94 | 8339,92 |
| 2018 | 145,21 | 406,22 | 549,58 | 992,24 | 1159,22 | 1171,85 | 1312,11 | 1097,21 | 816,42 | 519,58 | 258,89 | 123,72 | 8552,24 |
| 2019 | 147,07 | 465,81 | 675,52 | 930,59 | 1107,71 | 1360,38 | 1328,19 | 1050,18 | 754,73 | 413,87 | 222,31 | 151,30 | 8607,65 |
| 2020 | 201,08 | 316,04 | 729,11 | 1167,43 | 1295,83 | 1142,82 | 1282,53 | 1039,68 | 791,87 | 402,47 | 263,03 | 117,49 | 8749,38 |
| 2021 | 105,44 | 345,05 | 740,23 | 974,87 | 1057,67 | 1168,10 | 1086,64 | 923,10 | 816,16 | 511,16 | 197,70 | 124,38 | 8050,48 |
| 2022 | 177,43 | 341,14 | 777,75 | 876,87 | 1240,13 | 1236,04 | 1337,57 | 1148,07 | 701,72 | 492,71 | 235,19 | 107,85 | 8672,48 |
| 2023 | 94,52 | 405,95 | 600,48 | 787,60 | 1117,54 | 1443,58 | 1185,07 | 978,22 | 965,20 | 506,59 | 200,03 | 117,36 | 8402,15 |
| 2024 | 162,22 | 330,71 | 616,13 | 901,00 | 996,68 | 1107,17 | 1161,41 | 1165,10 | 667,89 | 412,80 | 169,86 | 114,54 | 7805,51 |
| 2025 | 204,12 | 333,32 | 780,68 | 1000,04 | 1301,39 | 1374,18 | 1193,80 | 1206,58 | 689,26 | 428,14 | 248,29 | 155,43 | 8915,22 |
| 2026 | 155,54 | 304,88 | 811,99 | 1110,48 | 1177,43 | 384,65 | | | | | | | 3944,97 |
| | | | | | | | | | | | | 98682,60 |
| Mittelwert | 158,23 | 350,07 | 692,39 | 975,28 | 1156,73 | 1235,14 | 1233,28 | 1073,57 | 761,49 | 460,48 | 218,51 | 125,18 | 8440,36 |
| Anteil Jahr | 1,87% | 4,15% | 8,20% | 11,55% | 13,70% | 14,63% | 14,61% | 12,72% | 9,02% | 5,46% | 2,59% | 1,48% | 100,00% |
| Ertragserwartung * | 189,84 | 339,29 | 626,08 | 943,56 | 1117,24 | 1152,79 | 1175,41 | 993,64 | 723,02 | 446,74 | 226,20 | 144,60 | 8078,40 |
| Inbetriebnahme: 13.08.2014 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|