SKW Stockbrünnele BB - 19 Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2009 | | | | 1219,80 | 2127,70 | 2379,46 | 2356,57 | 2447,14 | 1688,26 | 1115,09 | 644,93 | 418,16 | 14397,11 |
2010 | 224,06 | 608,78 | 1614,58 | 2215,72 | 1606,62 | 2251,28 | 2530,94 | 1894,56 | 1741,25 | 1298,70 | 538,94 | 61,89 | 16587,32 |
2011 | 341,06 | 830,42 | 1916,10 | 2567,99 | 2636,43 | 2166,70 | 2220,13 | 2342,01 | 2048,99 | 1635,32 | 920,03 | 316,44 | 19941,62 |
2012 | 521,25 | 935,99 | 2085,45 | 1853,59 | 2668,64 | 2246,09 | 2222,34 | 2414,90 | 1993,90 | 1183,64 | 634,41 | 388,11 | 19148,31 |
2013 | 298,89 | 468,62 | 1343,16 | 1594,32 | 1788,82 | 2347,55 | 2695,78 | 2219,25 | 1581,74 | 1196,66 | 486,61 | 621,06 | 16642,47 |
2014 | 533,68 | 976,93 | 2058,34 | 1982,50 | 2269,53 | 2582,58 | 2033,57 | 1922,72 | 1555,96 | 1279,86 | 698,16 | 212,49 | 18106,30 |
2015 | 380,54 | 982,49 | 1855,61 | 2371,38 | 2209,58 | 2177,30 | 2458,42 | 2264,15 | 1600,18 | 1017,30 | 810,20 | 654,07 | 18781,24 |
2016 | 447,60 | 674,45 | 1465,99 | 1791,11 | 2109,28 | 2033,68 | 2334,10 | 2244,32 | 1869,09 | 1077,56 | 546,05 | 619,54 | 17212,77 |
2017 | 558,82 | 924,08 | 1787,86 | 1927,50 | 2206,42 | 2563,72 | 2124,08 | 1997,83 | 1533,09 | 1301,52 | 431,33 | 351,14 | 17707,38 |
2018 | 430,28 | 775,24 | 1407,72 | 2230,73 | 2130,51 | 1867,07 | 2283,99 | 2041,27 | 1954,73 | 1327,39 | 670,42 | 330,98 | 17450,32 |
2019 | 327,20 | 1327,65 | 1613,62 | 1845,48 | 1972,60 | 2373,46 | 2365,74 | 2082,63 | 1671,50 | 792,01 | 513,96 | 559,75 | 17445,61 |
2020 | 660,74 | 962,85 | 1832,94 | 2513,36 | 2343,08 | 1822,95 | 2481,61 | 1970,27 | 1773,10 | 916,39 | 865,36 | 304,74 | 18447,38 |
2021 | 231,45 | 848,88 | 1634,28 | 1945,03 | 1970,72 | 2241,20 | 2035,59 | 1741,31 | 1944,56 | 1391,13 | 532,40 | 386,97 | 16903,52 |
2022 | 624,11 | 1139,05 | 2031,36 | 1844,11 | 2268,78 | 2309,42 | 2522,59 | 2191,67 | 1553,09 | 1186,16 | 728,22 | 304,00 | 18702,55 |
2023 | 304,39 | 1046,39 | 1457,23 | 1611,40 | 2000,73 | 339,43 | | | | | | | 6759,57 |
| | | | | | | | | | | | | 254233,45 |
Mittelwert | 420,29 | 892,99 | 1721,73 | 1967,60 | 2153,96 | 2240,18 | 2333,25 | 2126,72 | 1750,67 | 1194,20 | 644,36 | 394,95 | 17840,89 |
Anteil Jahr | 2,36% | 5,01% | 9,65% | 11,03% | 12,07% | 12,56% | 13,08% | 11,92% | 9,81% | 6,69% | 3,61% | 2,21% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 712,83 | 999,84 | 1707,04 | 2044,70 | 2162,88 | 2228,53 | 2251,04 | 2110,35 | 1757,69 | 1275,59 | 847,89 | 660,31 | 18758,70 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|