Volksbank Löbau-Zittau Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2009 | | | | 198,96 | 1491,56 | 1293,17 | 1478,22 | 1647,06 | 1122,71 | 480,92 | 426,22 | 159,37 | 8298,19 |
2010 | 0,66 | 149,20 | 858,06 | 1357,43 | 1007,63 | 1624,10 | 1606,95 | 1123,19 | 1002,87 | 812,09 | 272,23 | 13,87 | 9828,28 |
2011 | 119,70 | 391,68 | 1181,47 | 1347,69 | 1803,58 | 1549,71 | 1312,96 | 1376,65 | 1197,29 | 849,52 | 536,16 | 161,27 | 11827,68 |
2012 | 86,93 | 190,11 | 1115,17 | 1274,12 | 1709,15 | 1385,56 | 1549,18 | 1504,31 | 1180,12 | 688,46 | 283,10 | 96,00 | 11062,21 |
2013 | 66,21 | 146,09 | 692,76 | 1051,84 | 1189,78 | 1336,06 | 1660,88 | 1519,52 | 849,23 | 802,61 | 238,26 | 287,67 | 9840,90 |
2014 | 212,41 | 668,44 | 1084,76 | 1252,40 | 1311,24 | 1554,74 | 1497,55 | 1264,79 | 876,33 | 779,86 | 328,54 | 121,23 | 10952,29 |
2015 | 135,89 | 520,16 | 962,25 | 1322,94 | 1594,75 | 1413,10 | 1656,32 | 1522,68 | 1067,12 | 657,68 | 399,20 | 345,54 | 11597,63 |
2016 | 140,84 | 434,38 | 683,33 | 1133,01 | 1517,29 | 1452,24 | 1415,98 | 1437,48 | 1173,32 | 428,37 | 394,94 | 295,97 | 10507,15 |
2017 | 160,07 | 473,15 | 920,46 | 1082,93 | 1502,76 | 1640,38 | 1488,90 | 1404,80 | 871,56 | 651,88 | 228,49 | 145,89 | 10571,26 |
2018 | 191,43 | 723,59 | 729,44 | 761,29 | 1757,81 | 1424,41 | 1732,95 | 1448,43 | 1096,55 | 875,94 | 450,98 | 109,54 | 11302,37 |
2019 | 290,52 | 566,17 | 831,11 | 1510,39 | 1307,86 | 1868,91 | 1105,15 | 1335,58 | 1047,36 | 847,79 | 355,21 | 295,28 | 11361,33 |
2020 | 356,10 | 393,47 | 1073,27 | 1642,41 | 1504,14 | 1361,48 | 1605,88 | 1332,76 | 1185,81 | 527,82 | 425,18 | 246,74 | 11655,05 |
2021 | 27,47 | 397,04 | 899,77 | 1076,87 | 1310,21 | 1608,42 | 1474,20 | 1149,55 | 1008,03 | 863,36 | 217,00 | 127,39 | 10159,30 |
2022 | 209,74 | 551,49 | 1287,99 | 1189,05 | 1642,20 | 1609,37 | 1582,53 | 1356,09 | 929,53 | 870,65 | 497,29 | 125,65 | 11851,58 |
2023 | 153,77 | 363,67 | 728,71 | 1020,47 | 1699,65 | 1332,74 | 920,41 | 1256,21 | 1345,71 | 636,64 | 233,67 | 154,99 | 9846,63 |
2024 | 297,53 | 382,66 | 944,52 | 1292,24 | 1442,18 | 1497,68 | 1551,14 | 1498,75 | 1056,42 | 728,52 | 350,87 | 72,90 | 11115,40 |
| | | | | | | | | | | | | 171777,24 |
Mittelwert | 163,28 | 423,42 | 932,87 | 1157,13 | 1486,99 | 1497,00 | 1477,45 | 1386,12 | 1063,12 | 718,88 | 352,33 | 179,09 | 10837,69 |
Anteil Jahr | 1,51% | 3,91% | 8,61% | 10,68% | 13,72% | 13,81% | 13,63% | 12,79% | 9,81% | 6,63% | 3,25% | 1,65% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 340,24 | 533,17 | 867,72 | 1024,53 | 1141,43 | 1122,42 | 1146,18 | 1084,41 | 902,88 | 678,59 | 406,77 | 255,66 | 9504,00 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|