MEC3 Confronto annuale
Rendimento totale [MWh]
| gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Somma |
| 2009 | | | | | | | | | | | 0,66 | 2,34 | 3,00 |
| 2010 | 2,05 | 3,49 | 5,98 | 8,05 | 8,47 | 9,95 | 10,61 | 9,76 | 7,29 | 4,57 | 3,10 | 2,28 | 75,60 |
| 2011 | 2,02 | 4,90 | 6,90 | 8,99 | 10,96 | 9,84 | 9,96 | 10,66 | 8,16 | 5,44 | 3,81 | 3,83 | 85,47 |
| 2012 | 4,55 | 1,58 | 8,61 | 7,17 | 9,50 | 10,46 | 9,80 | 10,29 | 6,20 | 5,58 | 3,07 | 3,18 | 79,97 |
| 2013 | 2,69 | 3,44 | 5,06 | 7,54 | 8,37 | 10,17 | 10,80 | 10,00 | 8,10 | 4,55 | 3,04 | 3,68 | 77,46 |
| 2014 | 2,84 | 4,19 | 7,19 | 7,89 | 9,49 | 9,95 | 9,33 | 9,73 | 6,91 | 5,25 | 2,96 | 2,44 | 78,17 |
| 2015 | 4,08 | 4,18 | 6,73 | 8,58 | 9,01 | 10,57 | 10,58 | 9,14 | 6,78 | 4,14 | 3,98 | 2,74 | 80,51 |
| 2016 | 2,59 | 2,56 | 5,31 | 6,33 | 8,24 | 6,75 | 9,77 | 7,83 | 7,66 | 3,67 | 2,94 | 3,48 | 67,13 |
| 2017 | 1,86 | 3,73 | 8,65 | 8,52 | 10,05 | 10,35 | 7,83 | 9,54 | 7,14 | 6,67 | 3,74 | 2,78 | 80,88 |
| 2018 | 3,15 | 2,30 | 3,69 | 8,56 | 6,63 | 9,46 | 6,94 | 9,34 | 7,33 | 4,84 | 2,77 | 3,27 | 68,27 |
| 2019 | 3,19 | 6,12 | 8,23 | 7,61 | 7,94 | 10,62 | 9,82 | 9,65 | 7,74 | 5,93 | 2,84 | 3,15 | 82,86 |
| 2020 | 4,13 | 6,10 | 6,57 | 9,30 | 9,10 | 9,19 | 10,33 | 8,76 | 7,97 | 5,71 | 2,92 | 1,87 | 81,95 |
| 2021 | 2,94 | 4,24 | 8,14 | 7,43 | 9,53 | 10,08 | 7,23 | 5,52 | 7,68 | 3,60 | 2,67 | 2,81 | 71,86 |
| 2022 | 2,39 | 4,22 | 7,70 | 8,64 | 9,12 | 9,14 | 9,08 | 9,05 | 5,99 | 6,30 | 3,51 | 1,84 | 77,00 |
| 2023 | 2,57 | 4,70 | 6,81 | 7,55 | 8,44 | 9,05 | 9,88 | 8,51 | 7,22 | 6,12 | 1,54 | 0,66 | 73,04 |
| 2024 | 2,81 | 4,43 | 5,97 | 7,93 | 3,69 | 3,19 | 1,89 | 2,84 | 1,45 | 1,81 | 3,28 | 1,31 | 40,61 |
| 2025 | 1,22 | 2,64 | 6,74 | 7,87 | 6,88 | 8,79 | 9,14 | 8,27 | 7,13 | 5,42 | 3,68 | 2,73 | 70,52 |
| 2026 | 1,64 | 3,56 | 5,66 | 7,87 | 8,26 | 3,39 | | | | | | | 30,40 |
| | | | | | | | | | | | | 1224,68 |
| Valore medio | 2,75 | 3,91 | 6,70 | 7,99 | 8,45 | 9,22 | 8,94 | 8,68 | 6,92 | 4,98 | 2,97 | 2,61 | 74,12 |
| Quota anno | 3,71% | 5,27% | 9,04% | 10,78% | 11,40% | 12,44% | 12,06% | 11,71% | 9,34% | 6,71% | 4,01% | 3,52% | 100,00% |
| Rendimento atteso * | 2,38 | 3,80 | 5,75 | 7,02 | 8,57 | 9,37 | 10,18 | 9,22 | 7,46 | 5,21 | 3,07 | 2,24 | 74,28 |
*
Le previsioni risultano da una preimpostazione manuale. Scostamenti notevoli dalle previsioni e fluttuazioni da un anno all'altro non devono destare preoccupazione.
|