SKW W-Hauff-Schule BB - 15 Jahresvergleich
Gesamtertrag [kWh]
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Summe |
2009 | | | | 1791,01 | 2868,53 | 2850,64 | 2775,14 | 2880,05 | 1993,05 | 1286,50 | 753,01 | 452,92 | 17650,85 |
2010 | 218,46 | 694,17 | 1856,33 | 2604,55 | 1863,44 | 2650,64 | 2953,78 | 2175,20 | 1990,74 | 1510,76 | 639,25 | 79,75 | 19237,07 |
2011 | 327,61 | 943,41 | 2285,71 | 2943,91 | 3030,57 | 2482,17 | 2570,66 | 2779,93 | 2307,06 | 1924,88 | 1118,43 | 364,43 | 23078,77 |
2012 | 643,42 | 945,14 | 2427,63 | 2168,56 | 3051,54 | 2648,18 | 2652,91 | 2884,55 | 2343,23 | 1396,26 | 759,18 | 428,34 | 22348,94 |
2013 | 324,63 | 309,80 | 1553,01 | 1896,66 | 2020,40 | 2629,17 | 3080,46 | 2623,49 | 1872,23 | 1406,73 | 574,51 | 695,93 | 18987,03 |
2014 | 628,60 | 1160,62 | 2385,47 | 2295,86 | 2671,69 | 2954,80 | 2367,36 | 2295,47 | 1761,62 | 1487,98 | 806,24 | 250,48 | 21066,20 |
2015 | 425,43 | 1102,44 | 2095,81 | 2680,03 | 2563,09 | 2453,67 | 2868,60 | 2636,63 | 1809,98 | 1160,45 | 941,67 | 753,49 | 21491,27 |
2016 | 559,26 | 795,52 | 1728,18 | 2052,66 | 2428,62 | 2349,12 | 2729,87 | 2596,25 | 2145,40 | 1279,12 | 649,69 | 735,92 | 20049,61 |
2017 | 690,83 | 1105,06 | 2080,91 | 2320,20 | 2543,12 | 3049,22 | 2539,98 | 2389,86 | 1830,21 | 1518,75 | 520,35 | 405,38 | 20993,85 |
2018 | 531,76 | 882,21 | 1658,42 | 2681,09 | 2542,25 | 2662,47 | 2775,63 | 2404,51 | 2305,79 | 1534,21 | 815,38 | 398,90 | 21192,60 |
2019 | 391,42 | 1601,08 | 1945,83 | 2183,97 | 2289,67 | 2723,47 | 2769,23 | 2381,44 | 1843,62 | 1175,96 | 584,86 | 615,31 | 20505,84 |
2020 | 749,71 | 1116,12 | 2106,41 | 2947,43 | 2743,39 | 2204,19 | 2877,12 | 2305,32 | 2008,06 | 1049,37 | 970,69 | 363,46 | 21441,26 |
2021 | 217,07 | 983,25 | 1895,53 | 2242,42 | 2352,11 | 2560,21 | 2355,20 | 1980,72 | 2046,83 | 1501,52 | 602,48 | 414,69 | 19152,02 |
2022 | 710,11 | 1284,31 | 2347,33 | 2041,27 | 2573,37 | 2676,02 | 2963,07 | 2602,41 | 1857,79 | 1301,72 | 825,43 | 338,73 | 21521,55 |
2023 | 335,53 | 1211,93 | 1645,00 | 1842,10 | 2328,75 | 2936,50 | 2489,17 | 2028,48 | 2225,10 | 242,90 | | | 17285,47 |
| | | | | | | | | | | | | 306002,33 |
Mittelwert | 482,42 | 1009,65 | 2000,83 | 2350,05 | 2524,70 | 2655,36 | 2717,88 | 2464,29 | 2022,71 | 1395,30 | 754,37 | 449,84 | 20827,39 |
Anteil Jahr | 2,32% | 4,85% | 9,61% | 11,28% | 12,12% | 12,75% | 13,05% | 11,83% | 9,71% | 6,70% | 3,62% | 2,16% | 100,00% |
Ertragserwartung * | 456,14 | 955,73 | 1893,69 | 2225,43 | 2403,15 | 2495,96 | 2588,77 | 2363,66 | 1901,59 | 1321,04 | 714,82 | 426,52 | 19746,51 |
Inbetriebnahme: 24.04.2009 |
*
Die durchschnittliche Ertragserwartung resultiert aus einer manuellen Vorgabe. In Abhängigkeit der Ausrichtung und den Einstrahlungsschwankungen zwischen den einzelnen Jahren kann es durchaus zu größeren Abweichungen zur durchschnittlichen Ertragserwartung kommen.
|