SCIC CONFLENT ENERGIE MOSSET PV System Profile
| |
| Location: | Mosset, France |
| Operator: | SCIC SAS CONFLENT ENERGIE |
| Commissioning: | 3/4/2015 |
| |
| |
| |
| PV system power: | 9.000 kWp |
| Annual Production: | approx. 10,998 kWh (1,222 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 7.7 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | 36 x Tournaire Solaire Energie TSE 60M Solrif-250 (10/2012) |
| Azimuth angle: | 46° |
| Angle of inclination: | 17° |
| Communication: | SMA Webconnect |
| Inverter: | Sunny Tripower 8000TL-20 |
| |
| |
|  |
Description:
Première centrale Citoyenne exploitée par la SCIC Conflent Energie,
Realisation: Solarté, Ria 66500
Avec le soutien du CD66, de la fondation Krüger et de la NEF.
|