GäuSolar - Herrenberg GäuSolar der BEG EnBW-City eG
| |
| Anlagenname: | GäuSolar - Herrenberg |
| Standort: | Herrenberg, Deutschland |
| Betreiber: | BürgerEnergiegenossenschaft EnBW-City eG |
| Inbetriebnahme: | 30.06.2010 |
| |
| |
| |
| Anlagenleistung: | 22,500 kWp |
| |
| |
| |
| Module: | Day4Energy DAY4 48MC (180 W) |
| Kommunikation: | Sunny WebBox |
| Wechselrichter: | 3 x Sunny Mini Central 7000HVRP |
| |
| |
|
BürgerEnergiegenossenschaft EnBW-City eG Gäusolar
Datum für die ganze Seite ändern: