CYTHIA Y ARIAS Anlagensteckbrief
| |
Standort: | LA FERIA, Vereinigte Staaten von Amerika |
Betreiber: | American Made Solar and Wind |
Inbetriebnahme: | 07.09.2019 |
| |
| |
| |
Anlagenleistung: | 13,800 kWp |
Jahresproduktion: | ca. 8.280 kWh (600 kWh/kWp) |
CO2 Vermeidung: | ca. 5,8 Tonnen jährlich |
| |
| |
| |
Kommunikation: | 2 x SMA Webconnect |
Wechselrichter: | 2 x Sunny Boy 7.7-US |
| |
| |
|  |
Beschreibung:
|